Daftar Harga
Daftar harga produk voucher pulsa elektrik Sarana Pulsa Elektrik Murah,
Ket : Daftar harga yang tertera adalah daftar harga yang melakukan transaksi via SMS dan YM
Harga Update Per 18 April 2011
PRODUK | KD VOUCHER | NOMINAL | HARGA DASAR |
AS & SIMPATI NASIONAL ![]() ![]() | S5 | 5000 | 5.300 |
S10 | 10000 | 10.300 | |
S20 | 20000 | 20.300 | |
S25 | 25000 | 25.150 | |
S50 | 50000 | 49.500 | |
S100 | 100000 | 97.500 | |
S150 | 150000 | 140.200 | |
MENTARI ![]() | M5 | 5000 | 5.075 |
M10 | 10000 | 10.050 | |
M20 | 20000 | 20.100 | |
M25 | 25000 | 24.750 | |
M50 | 50000 | 49.125 | |
M100 | 100000 | 98.300 | |
MENTARI SMS | M5S | 5000 | 5.075 |
M10S | 10000 | 10.050 | |
M25S | 25000 | 24.900 | |
MENTARI GPRS | M5G | 5000 | 5.075 |
M10G | 10000 | 10.050 | |
M25G | 25000 | 24.900 | |
IM3 ![]() | I5 | 5000 | 5.075 |
I10 | 10000 | 10.050 | |
I25 | 25000 | 24.750 | |
I50 | 50000 | 49.200 | |
I100 | 100000 | 98.300 | |
IM3 SMS | I5S | 5000 | 5.075 |
I10S | 10000 | 10.050 | |
I25S | 25000 | 24.900 | |
IM3 GPRS | I5G | 5000 | 5.075 |
I10G | 10000 | 10.050 | |
I25G | 25000 | 24.900 | |
XL ![]() | X1 | 1000 | 1.300 |
X5 | 5000 | 5.325 | |
X10 | 10000 | 10.250 | |
X25 | 25000 | 24.900 | |
X50 | 50000 | 49.350 | |
X100 | 100000 | 98.300 | |
FLEXI ![]() | F5 | 5000 | 4.975 |
F10 | 10000 | 9.775 | |
F20 | 20000 | 19.400 | |
F50 | 50000 | 48.300 | |
F100 | 100000 | 96.400 | |
SMART ![]() | SM5 | 5000 | 5.025 |
SM10 | 10000 | 9.900 | |
SM20 | 20000 | 19.600 | |
SM25 | 25000 | 24.500 | |
SM50 | 50000 | 48.850 | |
SM100 | 100000 | 97.600 | |
THREE ![]() | T1 | 1000 | 1.200 |
T2 | 2000 | 2.200 | |
T5 | 5000 | 5.050 | |
T10 | 10000 | 9.900 | |
T20 | 20000 | 19.700 | |
T30 | 30000 | 29.500 | |
T50 | 50000 | 49.000 | |
T100 | 100000 | 97.700 | |
ESIA ![]() | E1 | 1000 | 1.150 |
E5 | 5000 | 5.100 | |
E10 | 10000 | 10.075 | |
E11 | 11000 | 11.100 | |
E15 | 15000 | 15.100 | |
E20 | 20000 | 20.075 | |
E25 | 25000 | 24.550 | |
E50 | 50000 | 48.350 | |
E100 | 100000 | 95.500 | |
FREN ![]() | N10 | 10000 | 9.950 |
N25 | 25000 | 24.800 | |
N50 | 50000 | 49.350 | |
N100 | 100000 | 98.450 | |
HEPI ![]() | H5 | 5000 | 5.300 |
H10 | 10000 | 10.250 | |
H25 | 25000 | 24.550 | |
H50 | 50000 | 48.550 | |
H100 | 100000 | 96.550 | |
AXIS ![]() | AX5 | 5000 | 4.925 |
AX10 | 10000 | 9.700 | |
AX20 | 20000 | 19.250 | |
AX25 | 25000 | 24.100 | |
AX50 | 50000 | 47.800 | |
AX100 | 100000 | 95.500 | |
STARONE ![]() | O5 | 5000 | 5.050 |
O10 | 10000 | 10.050 | |
O20 | 20000 | 19.950 | |
O25 | 25000 | 24.850 | |
O50 | 50000 | 49.300 | |
O100 | 100000 | 98.300 | |
CERIA ![]() | C5 | 5000 | 4.900 |
C10 | 10000 | 9.850 | |
C20 | 20000 | 18.900 | |
C50 | 50000 | 47.800 | |
C100 | 100000 | 95.700 |
Untuk Lebih Jelas mengenai Kode Porduk & harga dasar silahkan download di sini
Inf : Untuk Mitra yang sudah terdaftar, untuk cek update harga dasar pulsa elektrik, kami sarankan cek di web report kami dengan cara login menggunakan ID Mitra dan Password (Pin) keanggotaan anda.
0 komentar: